平均燃費は20.9km/L。月の中頃までは非常に悪かったのだが、後半は最低気温が氷点下にならなず、気温の高い日が続いていたためそれなりに回復している。あらためて、ハイブリッド車の燃費は気温(それに伴う暖房の稼働)との相関関係が強いことを認識させられる。

参考として、気象庁の出している日ごとの気温と燃費を比較すると以下のようになる。走行距離や時間も異なるので正確な比較はできないが、大まかな傾向は把握できる。
| 日 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 燃費 |
|---|---|---|---|---|
| 2月1日 | 0.7 | 6.9 | -6.2 | 23.5km/L |
| 2月2日 | 0 | 6.6 | -6.1 | 18.2km/L |
| 2月3日 | -0.5 | 4.6 | -4.2 | 18.4km/L |
| 2月4日 | -0.4 | 8.5 | -7.4 | 17.7km/L |
| 2月5日 | 3.1 | 12.6 | -5.5 | 17.7km/L |
| 2月6日 | 4.6 | 11.3 | -0.7 | 21.2km/L |
| 2月7日 | -2.3 | 0.5 | -4.8 | 18.7km/L |
| 2月8日 | -5 | -2 | -9 | 21.2km/L |
| 2月9日 | -3.7 | 3.8 | -9.5 | 23.2km/L |
| 2月10日 | 1.4 | 11.1 | -8.1 | 16.8km/L |
| 2月11日 | 3.3 | 6.8 | 0.7 | 16.8km/L |
| 2月12日 | 1.6 | 6.8 | -1.9 | 16.5km/L |
| 2月13日 | 1.4 | 9.8 | -5.3 | 17.8km/L |
| 2月14日 | 4.3 | 11.8 | -4.5 | 23.4km/L |
| 2月15日 | 8.7 | 19.4 | -0.7 | 30.0km/L |
| 2月16日 | 2.6 | 7 | -1.2 | 21.8km/L |
| 2月17日 | 1.4 | 7.7 | -2.2 | 18.3km/L |
| 2月18日 | 1.4 | 10.8 | -5.4 | 32.7km/L |
| 2月19日 | -1.5 | 3.9 | -5.6 | 15.9km/L |
| 2月20日 | 0 | 8.6 | -7.3 | 17.9km/L |
| 2月21日 | 3.5 | 14.9 | -5.5 | 23.8km/L |
| 2月22日 | 8.5 | 17.2 | -2.5 | 22.9km/L |
| 2月23日 | 11.1 | 19.5 | 1.7 | 23.1km/L |
| 2月24日 | 8.4 | 19.7 | 1 | 23.9km/L |
| 2月25日 | 6.5 | 8 | 4.5 | 24.3km/L |
| 2月26日 | 10.5 | 17.4 | 5.8 | 27.6km/L |
| 2月27日 | 11.2 | 16.1 | 8 | 27.3km/L |
| 2月28日 | 8.3 | 13.7 | 4.2 | 28.5km/L |

コメント